REDAKCIJA REKOMENDUOJA
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aktualijos2022 m. Sausio 25 d. 15:20

Tarybai siūloma kelti mokestį už vaikų darželį

Širvintos

Pixabay.com nuotr.

Neringa TuškevičienėŠaltinis: Etaplius.lt


202179

Širvintų rajono savivaldybės administracija teikia rajono tarybai naują teisės aktą – sprendimo projektą „Dėl atlyginimo nustatymo už vaikų išlaikymą Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

Tarybai siūloma įvesti 15 Eur mėnesinį mokestį ugdymo priemonėms įsigyti ir kitoms švietimo įstaigos išlaidoms dengti. Iki šiol šis mokestis buvo 10 eurų. Taip pat siūloma kelti ir maitinimo mokestį. Jis siūlomas toks:

Grupė Pusryčiai (Eur) Pietūs (Eur) Pavakariai (Eur) Vakarienė (Eur) Iš viso (be vakarienės) Iš viso (su vakariene)
Lopšelio 0,75 1,52 0,67 0,35 2,94 3,29
Darželio 0,73 1,85 0,82 0,35 3,40 3,75“

Sprendimo projekte teigiama, kad jis parengtas pagal rajono ikimokyklinio ugdymo švietimo įstaigų vadovų prašymus. „Laukiamas rezultatas: pakeitus maitinimo normos ir mėnesinį mokestį ugdymo priemonėms įsigyti, bus užtikrinamas kokybiškas, atitinkantis maitinimo normas maitinimas  ir reikalingų ugdymo priemonių įsigijimas.” – rašoma aiškinamajame rašte. Jame pridedamas ir 2021 bei 2022 metų maisto produktų kainų palyginimas:

Eil. Nr. Prekių pavadinimas Kiekis 2021 m. 2022 m.
1. Kvietiniai miltai kg 0,45 0,76
2. Miltai Spelta kg 2,34 2,68
3. Miežiniai perliukai kg 2,21 4,59
4. Ryžiai kg 1,0 1,36
5. Rudieji ryžai kg 1,0 1,30
6. Laukiniai ryžiai kg 3,48 3,54
7. Pupelės kg 1,61 2,16
8. Žirniai kg 0,62 2,16
9. Kietagrūdžiai makaronai kg 1,08 2,35
10. Kukurūzų kruopos kg 0,76 1,03
11. Sorų kruopos kg 1,48 1,99
12. Kuskusas kg 2,41 3,25
13. Perlinis kuskusas kg 3,94 5,33
14. Lęšiai kg 2,18 3,33
15. Raudonieji lęšiai kg 1,43 2,7
16. Avinžirniai kg 1,83 2,66
17. Apelsinai kg 0,97 1,43
18. Mandarinai kg 1,09 1,67
19. Bananai kg 1,06 1,36
20. Citrinos kg 1,39 2,00
21. Nektarinai kg 1,54 2,00
22. Vynuogės kg 1,89 3,94
23. Kriaušės kg 0,56 1,43
24. Obuoliai kg 0,63 1,06
25. Kiviai kg 1,00 2,83
26. Jūros lydekos filė kg 3,75 6,01
27. Rudagalvės menkės filė kg 3,34 6,82
28. Atvėsinta lašišos filė kg 10,68 18,13
29. Bulvės kg 0,23 0,58
30. Burokėliai kg 0,23 0,68
31. Morkos kg 0,27 0,70
32. Kopūstai kg 0,27 0,59
33. Svogūnai kg 0,34 0,58
34. Pomidorai kg 0,91 2,03
35. Agurkai trumpavaisiai kg 0,87 2,41
36. Paprika kg 1,61 3,46
37. Pienas l 0,54 0,97
38. Grietinė kg 2,30 3,63
39. Varškė kg 2,37 4,48
40. Sviestas kg 4,54 6,66
41. Plėšomos sūrio lazdelės kg 7,02 8,23
42. Jautienos nugarinė kg 7,18 8,29
43. Jautienos kumpis kg 6,03 7,20
44. Kiaulienos kumpis kg 2,76 3,03
45. Kalakutienos filė kg 3,97 5,20
46. Vištienos krūtinėlės filė kg 3,00 4,24


REDAKCIJA REKOMENDUOJA